|
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 25.10.1985 |
NATIONALITÄT : |
CAMEROUN |
GEWICHT : | 79 kg |
GRÖSSE : | 1m82 |
IM VEREIN SEIT : | 2011 |
FRÜHERE VEREINE : | VIRTON |
DIEGEM | |
TRANSFERT 2012-3 : | ? |
Saison 2011 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Meisterschaft : | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pokal : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UNK seit 2011 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | ***** |
Meisterschaft : | 11 | 2 | 20.02.11 | Differdange03UNK | 2**1 |
Pokal : | 2 | 2 | 04.04.11 | KehlenUNK | 1**6 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | ***** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
GEBOREN AM : | 24.03.1990 |
NATIONALITÄT : |
FRANCE |
GEWICHT : | 73 Kg |
GRÖSSE : | 1 m 81 |
IM VEREIN SEIT : | 2015-6 |
FRÜHERE VEREINE : | ? |
Saison 2015-6 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2015 | Selektion | Tore | ******* | *************** | **** |
Meisterschaft : |
1 |
0 |
20.09.15 | MamerUNK | 0**0 |
Pokal : |
1 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion 1 | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STURMER |
GEBOREN AM : | 26.04.1997 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBOURG |
GEWICHT : | 00 Kg |
GRÖSSE : | 0 m 00 |
IM VEREIN SEIT : | 2017-8 |
FRÜHERE VEREINE : | ? |
Saison 2018-9 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2015 | Selektion | Tore | ******* | *************** | **** |
Meisterschaft : |
24 |
2 |
20.09.15 | MamerUNK | 0**0 |
Pokal : |
2 |
1 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion 1 | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | *** |
STELLUNG : |
V |
GEBOREN AM : | 24.03.1990 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBOURG |
GEWICHT : | 73 Kg |
GRÖSSE : | 1 m 81 |
IM VEREIN SEIT : | 2015-6 |
FRÜHERE VEREINE : | ? |
Saison 2018-9 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2015 | Selektion | Tore | ******* | *************** | **** |
Meisterschaft : |
39 |
0 |
20.09.15 | MamerUNK | 0**0 |
Pokal : |
3 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion 1 | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | ? |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 1998 - 1999 |
FRÜHERE VEREINE : | ? |
TRANSFERT 1998-9 : | ? |
UNK seit 1998 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | ***** |
Meisterschaft : | 23 | 0 | 00.08.98 | UNKBertrange | 2**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | ***** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | ***** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 07.04.1978 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2003 - 2004 |
FRÜHERE VEREINE : | RB DIFFERDANGE, |
JEUNESSE ESCH, | SPORA, |
BEGGEN | |
TRANSFERT 2008-9 : | DIFFERDANGE 03 |
UNK seit 2003 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 100 | 65 | 24.08.03 | UNKHamm | 2**2 |
Pokal : | 10 | 6 | 07.03.04 | UNKGrevenmacher | 2**3 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 6 | 0 | 23.07.97 | SionJeunesse | 4**0 |
UEFA | 2 | 0 | 15.08.02 | BeggenIpswich | 0**1 |
UEFA | 2 | 0 | 19.07.07 | LillestroemUNK | 2**1 |
F.L.F | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
************* | 4 | 0 | 30.03.05 | LettlandFLF | 2**0 |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 23.11.1982 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2002 - 2003 |
FRÜHERE VEREINE : | HESPERANGE |
TRANSFERT 2003-4 : | SCHOUWEILER |
UNK seit 2002 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 3 | 0 | 18.08.02 | UNKRodange | 4**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 26.04.1986 |
NATIONALITÄT : |
BELGIER |
GEWICHT : | 70 kg |
GRÖSSE : | 1m89 |
IM VEREIN SEIT : | 2008 - 2009 |
FRÜHERE VEREINE : | LA LOUVIERE |
STANDARD LIEGE | LA CALAMINE |
TRANSFERT 2008-9 : | BELGIEN |
UNK seit 2008 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 13 | 4 | 03.08.08 | UNKSteinfort | 1**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 20.11.1989 |
NATIONALITÄT : |
F |
IM VEREIN SEIT : | 2013 - 2014 |
FRÜHERE VEREINE : | RM HAMM |
YB DIEKIRCH |
Saison 2015-16 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2013 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : |
52 |
12 |
04.08.13 | UNKJeunesse | 0**0 |
Pokal : |
3 |
2 |
01.12.13 | HosterUNK | 1**5 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 20.11.1989 |
NATIONALITÄT : |
F |
IM VEREIN SEIT : | 2013 - 2014 |
FRÜHERE VEREINE : | RM HAMM |
YB DIEKIRCH |
Saison 2014-15 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2013 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : |
3 |
0 |
10.08.14 | WiltzUNK | 0**2 |
Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
M |
GEBOREN AM : | 00.00.0000 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | J |
FRÜHERE VEREINE : | J |
Saison 2011-12 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Meisterschaft : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNK seit 2006 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : | 2 | 0 | 07.08.11 | RMHammUNK | 2**3 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 6 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 17.12.1991 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | JUGEND |
FRÜHERE VEREINE : | JUGEND |
Saison 2011-12 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Meisterschaft : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNK seit 2006 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : | 2 | 0 | 20.08.06 | UNKF91 | 2**5 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 6 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 24.07.1981 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2003 - 2004 |
FRÜHERE VEREINE : | UNION LUX |
UNK seit 2003 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 1 | 0 | 05.10.03 | WormeldangeUNK | 1**2 |
Pokal : | 1 | 0 | 07.12.03 | UNKWormeldange | 3**0 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 13.12.1982 |
NATIONALITÄT : |
PORTUGIESE |
IM VEREIN SEIT : | 2004 - 2005 |
FRÜHERE VEREINE : | FOLA ESCH |
TRANFERT 2007-8 : | FOLA ESCH |
UNK seit 2004 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 61 | 14 | 22.08.04 | EchternachUNK | 0**6 |
Pokal : | 8 | 3 | 05.12.04 | UNKWeiler | 3**2 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 17.01.1984 |
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
IM VEREIN SEIT : | 2011 - 2012 |
FRÜHERE VEREINE : | RM HAMM |
TRANFERT 2014-5 : | JUNGLISTER |
UNK seit 2011 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : | 48 | 17 | 07.08.11 | RmHammUNK | 2**3 |
Pokal : | 5 | 0 | 00.00.00 | MamerUNK | 1**2 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 2 | 0 | 31.06.11 | UNKBKHÄCKEN | 1**1 |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 25.01.1983 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2001 - 2002 |
FRÜHERE VEREINE : | SANEM |
RUMELANGE | |
TRANFERT 2002-3 : | SANEM |
UNK seit 2001 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 4 | 0 | 00.08.01 | ASDifferdangeUNK | 2**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
GEBOREN AM : | 31.10.87 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS, |
UNK seit jugend | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 1 | 0 | 06.10.07 | WiltzUNK | 0**1 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 3 |
NATIONALITÄT : |
BOSNIER |
IM VEREIN SEIT : | 2000 - 2001 |
FRÜHERE VEREINE : | SCHIFFLANGE |
TRANSFERT 2001-2 : | PETANGE |
UNK seit 2000 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 6 | 0 | 00.08.00 | RMHammUNK | 0**4 |
Pokal : | 1 | 0 | 00.09.00 | ClervauxUNK | 1**7 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 13.11.1989 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2008 - 2009 |
FRÜHERE VEREINE : | F91 |
TRANSFERT 2011-2 : | RUMELANGE |
UNK seit 2008 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 50 | 7 | 10.08.08 | UNKHesperange | 4**0 |
Pokal : | 6 | 2 | 10.04.09 | NiederkornUNK | 0**1 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 1 | 0 | 02.07.09 | FamagustaUNK | 5**0 |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | ? |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
FRÜHERE VEREINE : | ? |
TRANSFERT 1999-0 : | ? |
UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 1 | 0 | 31.08.97 | SandweilerUNK | 2**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 23.03.1994 |
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
GEWICHT : | 73 Kg |
GRÖSSE : | 1 m 81 |
IM VEREIN SEIT : | |
FRÜHERE VEREINE : | FC NIEDERKORN |
Saison 2017-8 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
19 |
7 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK | Selektion | Tore | ******* | *************** | **** |
Meisterschaft : |
19 |
7 |
20.09.17 | GreverUNK | 1**6 |
Pokal : |
3 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion 1 | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 14.12.1984 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2006 - 2007 |
FRÜHERE VEREINE : | RODANGE |
TRANSFERT 2007-8 : | RODANGE |
UNK seit 2006 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 1 | 0 | 01.10.06 | UNKGrevenmacher | 2**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
GEBOREN AM : | 20.07.1987 |
NATIONALITÄT : |
BOSNIER |
IM VEREIN SEIT : | 2006 - 2007 |
FRÜHERE VEREINE : | JEUNESSE |
TRANSFERT 2014-5 : | RODANGE |
UNK seit 2006 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : |
164 |
4 |
20.08.06 | UNKF91 | 2**5 |
Pokal : |
17 |
1 |
14.03.07 | SchierenUNK | 0**2 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
8 |
0 |
19.07.07 | LillestroemUNK | 2**1 |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 16.04.1990 |
NATIONALITÄT : |
FRAZ |
IM VEREIN SEIT : | 2009 - 2010 |
FRÜHERE VEREINE : | FC METZ |
CSO AMNEVILLE | VIRTON |
TRANSFERT 2009-10 : | ? |
UNK seit 2009 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 7 | 1 | 20.08.06 | RFCULUNK | 1**0 |
Pokal : | 1 | 0 | 01.03.10 | SchifflangeUNK | 1**3 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
|
GEBOREN AM : | 20.07.1987 |
NATIONALITÄT : |
B |
IM VEREIN SEIT : | 2012 - 2013 |
FRÜHERE VEREINE : | J |
Saison 2012-13 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : |
13 |
0 |
05.08.12 | UNKF91 | 2**5 |
Pokal : |
2 |
0 |
14.03.07 | SchierenUNK | 0**2 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | 2**1 |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 23.01.1994 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
GEWICHT : | 78 Kg |
GRÖSSE : | 1 m 90 |
IM VEREIN SEIT : | 2013 - 2014 |
FRÜHERE VEREINE : |
FC SCHILLE |
F 91 |
Saison 2017-18 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot | Rot |
Meisterschaft : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2013 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 08.06.1971 |
NATIONALITÄT : |
PORTUGIESE |
IM VEREIN SEIT : | 2001 - 2002 |
FRÜHERE VEREINE : | TOLLARDO (Port), |
PETANGE | |
TRANSFERT 2005-6 : | RODANGE |
UNK seit 2001 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 86 | 27 | 00.00.01 | UNKSpora | 2**2 |
Pokal : | 4 | 0 | 01.12.01 | GilsdorfUNK | 1**5 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 28.03.1986 |
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
IM VEREIN SEIT : | 2006 - 2007 |
FRÜHERE VEREINE : | FC METZ |
TRANSFERT 2014-5 : | RODANGE |
UNK seit 2006 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : |
175 |
20 |
06.08.06 | HesperangeUNK | 2**0 |
Pokal : |
16 |
3 |
01.05.07 | BiwerUNK | 3**5 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
8 |
0 |
19.07.07 | LillestroemUNK | 2**1 |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
TORWART |
GEBOREN AM : | 1 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
GRÖSSE : | ? |
IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
TRANSFERT 2001-2 : | ? |
UNK seit jugend | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 4 | 0 | 00.10.00 | UNKHollerich | 2**2 |
Pokal : | 2 | 0 | 00.08.00 | ClervauxUNK | 1**7 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 13.10.1979 |
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
IM VEREIN SEIT : | 2010 - 2011 |
FRÜHERE VEREINE : | JEUNESSE |
SWIT HEPERANGE | |
TRANSFERT 2014-5 : | RFCUL |
UNK seit 2010 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : |
90 |
9 |
08.08.10 | RMHAMMUNK | 1**2 |
Pokal : |
10 |
5 |
04.04.11 | KehlenUNK | 1**6 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
2 |
0 |
31.06.11 | UNKBKHÄCKEN | 1**1 |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
STÜRMER |
GEBOREN AM : | 25.02.1988 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2008 - 2009 Mercato |
FRÜHERE VEREINE : | JEUNESSE |
TRANSFERT 2009-10 : | ? |
UNK seit 2008 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 11 | 1 | 09.08.09 | Differdange03UNK | 2**1 |
Pokal : | 2 | 0 | 01.03.10 | SchifflangeUNK | 1**3 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA | 2 | 0 | 02.07.09 | FamagustaUNK | 5**0 |
UEFA | 1 | 0 | 27.06.06 | RigaJEUNESSE | 3**0 |
F.L.F | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
**************** | 6 | 1 | 03.09.05 | PortugalFLF | 6**0 |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 20.04.1990 |
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
IM VEREIN SEIT : | 2009 - 2010 |
FRÜHERE VEREINE : | CSO AMNEVILLE |
TRANSFERT 2009-10 : | CSO AMNEVILLE |
Saison 2009-10 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Meisterschaft : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNK seit 2009 | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 3 | 0 | 02.08.09 | UNKHesperange | 0**2 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 10.08.1990 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
TRANSFERT 2010-11 : | BELVAUX |
UNK seit jugend | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
Meisterschaft : |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UNK seit 2010 | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Meisterschaft : |
63 |
3 |
01.10.07 | UNKRFCUL | 0**1 |
Pokal : |
4 |
1 |
01.03.10 | SchifflangeUNK | 1**3 |
Europa : | Selektion | Tore | ******** | ErsteSelektion | **** |
Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup |
1 |
0 |
09.07.09 | UNKFamagusta | 1**2 |
U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 14.09.1981 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2000 - 2001 |
FRÜHERE VEREINE : | RUMELANGE |
TRANSFERT 2005-6 : | MONDORF |
UNK seit 2000 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 88 | 0 | 00.09.00 | HammUNK | 0**4 |
Pokal : | 5 | 0 | 00.12.00 | StrassenUNK | 3**0 |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
STELLUNG : |
MITTELFELD |
GEBOREN AM : | 29.01.1990 |
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
IM VEREIN SEIT : | 2005 - 2006 |
FRÜHERE VEREINE : | KEHLEN |
TRANSFERT 2008-9 : | HOBSCHEID |
UNK seit 2005 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Meisterschaft : | 2 | 0 | 21.10.07 | UNK*Etzella | 0**0 |
Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
